ПФК Арда – Кърджали
ФК Арда е футболен отбор от град Кърджали. Цветовете на клуба са небесносиньо и бяло, а оттук и прозвището „Сините вълци“.
През сезон 2019-20 за пръв път в историята си отборът играе в Първа професионална футболна лига. Домакинските си мачове Арда играе на стадион „Арена Арда“ в град Кърджали.
Класиране А група към 14.11.2019
Повече статистика и футболни прогнози, можеш да откриеш на сайта на победител.
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Точки |
1 | Лудогорец | 16 | 13 | 3 | 0 | 26:5 (21) | 42 |
2 | Локомотив (Пд) | 16 | 11 | 3 | 2 | 37:17 (20) | 36 |
3 | Левски | 16 | 11 | 2 | 3 | 32:12 (20) | 35 |
4 | ЦСКА | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:14 (14) | 31 |
5 | Славия | 16 | 6 | 5 | 5 | 18:18 (0) | 23 |
6 | Арда | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:23 (-3) | 22 |
7 | Черно море | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 (2) | 21 |
8 | Берое | 16 | 7 | 0 | 9 | 24:25 (-1) | 21 |
9 | Етър | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:27 (-12) | 17 |
10 | Ботев (Пд) | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:22 (-9) | 16 |
11 | Дунав | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:23 (-8) | 16 |
12 | Царско село | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:24 (-7) | 15 |
13 | Ботев (Вр) | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:28 (-13) | 13 |
14 | Витоша | 16 | 1 | 1 | 14 | 10:34 (-24) | 4 |
Приятели на фен клуба на ФК Арда:
Талвис – фирма за пране на седалки на автомобили от гр. Пловдив.